| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 19:56 | 20:22 | 26 分鐘 |
2 | 19:16 | 19:34 | 18 分鐘 | |
3 | 17:27 | 17:47 | 20 分鐘 | |
4 | 15:20 | 15:32 | 12 分鐘 | |
5 | 14:55 | 15:01 | 7 分鐘 | |
6 | 13:46 | 13:51 | 5 分鐘 | |
7 | 11:02 | 11:50 | 48 分鐘 | |
8 | 09:19 | 10:46 | 87 分鐘 | |
9 | 09:00 | 09:10 | 10 分鐘 | |
10 | 03:51 | 04:36 | 45 分鐘 | |
11 | 01:42 | 03:44 | 121 分鐘 | |
12 | 00:27 | 01:35 | 68 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 21:08 | 21:30 | 22 分鐘 |
14 | 20:04 | 20:52 | 48 分鐘 | |
15 | 19:59 | 20:00 | 0 分鐘 | |
16 | 19:46 | 19:52 | 6 分鐘 | |
17 | 00:43 | 01:08 | 25 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
19 | 2024-10-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 17:29 | 17:31 | 3 分鐘 | |
21 | 17:24 | 17:26 | 2 分鐘 | |
22 | 15:25 | 15:32 | 7 分鐘 | |
23 | 12:42 | 13:08 | 26 分鐘 | |
24 | 11:48 | 12:34 | 46 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 09:32 | 10:05 | 33 分鐘 |
26 | 08:47 | 09:27 | 40 分鐘 | |
27 | 08:16 | 08:45 | 29 分鐘 | |
28 | 01:46 | 02:01 | 15 分鐘 | |
29 | 01:22 | 01:42 | 20 分鐘 | |
30 | 00:39 | 01:19 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |